Промышленное оборудование
Авторефрижераторы
Воздухоохладители и воздушные конденсаторы
Камеры сборно-разборные
Коммерческие агрегаты для камер
Промышленные агрегаты для камер
Компрессорные станции центрального хладоснабжения
Комплектные холодильные машины
Компрессорно-конденсаторные агрегаты
Компрессоры
Кондиционеры
Льдогенераторы
Холодильная автоматика и специнструмент
Торговое оборудование
Ванны островные (бонеты)
Весы
Витрины
Лари морозильные
Кассовые места
Стеллажи охлаждаемые
Стеллажи металлические
Шкафы-витрины
Шкафы с глухой дверью
Рыба на льду
Оборудование для выносного холода
Витрины
Ванны
Стеллажи
ОФОРМИТЬ ЗАПРОС НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Наш E-mail:
Наши координаты:
192242
г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская д.8 к. 7
тел.: (812) 366-29-00 многоканальный
E-mail:
здесь Вы можете
скачать полный прайс
Здесь Вы можете оформить и отослать нам бланк запроса на интересующее Вас оборудование
Шкафы холодильные и морозильные "АРИАДА" (Россия)
Холодильные шкафы производства ЗАО "Ариада" успешно конкурируют не только на российском рынке, но и в ближнем зарубежье. При производстве холодильных шкафов задействовано высокотехнологичное оборудование передовых европейских фирм.
модель | внутренний объем, л | рабочий диапазон, °C | P компрессора, kW | хладопроиз- водительность, Вт |
габаритные размеры ШхГхВ, мм | вес, кг | Цена, руб. |
Холодильные шкафы R (глухая дверь) | |||||||
R700M | 700 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x725x1980 | 123 | 28800 |
R700L | 700 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x725x1980 | 129 | 34700 |
R750M | 750 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 133 | 29700 |
R750L | 750 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x825x1980 | 138 | 36100 |
R1400M | 1400 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 1600x725x1980 | 189 | 36500 |
R1400L | 1400 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 1600x725x1980 | 194 | 44800 |
R1520M | 1520 | 0 ... +6 | 0.46 | 0.76 | 1600x825x1980 | 213 | 37900 |
R1520L | 1520 | -18 ... -12 | 0.45 | 0.53 | 1600x825x1980 | 218 | 48900 |
Холодильные шкафы RS (стеклянная дверь) | |||||||
R700MS | 700 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800x725x1980 | 138 | 26100 |
R700LS | 700 | -18 ... -12 | 0.54 | 0.62 | 800x725x1980 | 140 | 38400 |
R700LSG | 700 | -18 ... -12 | 0.54 | 0.62 | 800x725x1980 | 140 | 42900 |
R700VS | 750 | -5 ... +5 | 0.32 | 0.29 | 800x825x1980 | 148 | 30600 |
R750MS | 750 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 148 | 29200 |
R1400MS | 1400 | 0 ... +8 | 0.46 | 0.76 | 1600x725x1980 | 219 | 34700 |
R1400VS | 1400 | -5 ... +5 | 0.43 | 0.48 | 1600x725x1980 | 219 | 42500 |
R1520MS | 1520 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.70 | 1600x825x1980 | 243 | 38400 |
Холодильные шкафы RSW (стеклянная дверь и прозрачная стенка) | |||||||
R700MSW | 700 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800х725х1980 | 138 | 32900 |
Холодильные шкафы RX (нерж.) | |||||||
R750MX | 750 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 141 | 43400 |
R750LX | 750 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x825x1980 | 146 | 48000 |
R1400MX | 1400 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 1600x725x1980 | 205 | 62100 |
R1400LX | 1400 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 1600x725x1980 | 210 | 65700 |
Холодильные шкафы RC (дверь-купе) | |||||||
R1400MС | 1400 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.96 | 1600x725x1980 | 225 | 36500 |
R1520MС | 1520 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.70 | 1600x825x1980 | 24 | 42500 |
Параметры
|
Для шкафов объемом | |||
700 л | 750 л | 1400 л | 1520 л | |
Площадь полки, м2
|
0.338 | 0.407 | 0.365 | 0.44 |
---|---|---|---|---|
Количество полок, шт
|
4 (5) | 4 (5) | 8 (10) | 8 (10) |
Шаг регулирования высоты полки, мм
|
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Нагрузка на полку, кг
|
50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная загрузка, кг
|
250 | 250 | 500 | 500 |
Марка компрессора
|
Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Тип фреона
|
R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
Тип охлаждения
|
динамический | динамический | динамический | динамический |
Тип оттайки (среднетемп./низкотемп.)
|
естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. |